| • LGA1155, 2.30 (3.30) GHz, 6 MB L3, Sandy Bridge |
| • Quad-Core (4C/4T) mit HD 2000 Graphics (DX10) |
| • Low-Power CPU mit nur 45 Watt TDP |
| Sockel | LGA1155 |
| Cores / Threads | 4 / 4 |
| Real-Takt (GHz) | 2.30 GHz (3.30 GHz Turbo Boost) |
| DMI | 5 GT/s |
| Speichercontroller | Dual-Channel bis DDR3-1333 (max. 32 GB) |
| Grafikcontroller | Intel HD 2000 Graphics (650/1250 MHz, 12 EUs) |
| Unterst. DirectX 10.1, OpenGL 3.0, OpenCL 1.0 |
| Core (V) | (k.A.) |
| Architektur | Sandy Bridge (32 nm) |
| Cache (KB) | 4x 256 KB L2 + 6 MB L3 (Smart Cache) |
| Leistung (TDP) | 45.0 W / 69.8°C Tcase |
| Befehlssätze | MMX, SSE 1/2/3/3S/4.1/4.2, AES, AVX |
| Features | Intel 64 (Extended Memory 64 Technology) |
| Enhanced Intel Speedstep Technology (EIST) |
| Intel Trusted Execution Technology (Intel TXT) |
| Intel Virtualization Technology (VT-x + VT-d) |
| Intel Flexible Display Interface (Intel FDI) |
| Intel Fast Memory, Intel Flex Memory |
| Intel Turbo Boost Technology 2.0 |
| Idle States, Execute Disable Bit (XD) |